Modification de Forme régionale

Attention : vous n’êtes pas connecté(e). Votre adresse IP sera visible de tout le monde si vous faites des modifications. Si vous vous connectez ou créez un compte, vos modifications seront attribuées à votre propre nom d’utilisateur(rice) et vous aurez d’autres avantages.

La modification peut être annulée. Veuillez vérifier les différences ci-dessous pour voir si c’est bien ce que vous voulez faire, puis publier ces changements pour finaliser l’annulation de cette modification.

Version actuelle Votre texte
Ligne 35 : Ligne 35 :
| rowspan="2" width="50px" | 0019
| rowspan="2" width="50px" | 0019
| rowspan="2" width="150px" | [[Rattata]]<br>([[Rattata d'Alola|Alola]])
| rowspan="2" width="150px" | [[Rattata]]<br>([[Rattata d'Alola|Alola]])
| width="50px" | {{Miniature|0019}}
| width="50px" | {{miniature|019}}
| {{type|normal}}
| {{type|normal}}
| [[Cran]]<br>[[Fuite (talent)|Fuite]]<br>[[Agitation]]
| [[Cran]]<br>[[Fuite (talent)|Fuite]]<br>[[Agitation]]
Ligne 42 : Ligne 42 :
| rowspan="2" | Vie nocturne et urbaine pour survivre aux [[Argouste]].<ref name="Site SL">Site officiel de {{Jeu|SL}}.</ref>
| rowspan="2" | Vie nocturne et urbaine pour survivre aux [[Argouste]].<ref name="Site SL">Site officiel de {{Jeu|SL}}.</ref>
|-
|-
| {{Miniature|0019|Alola}}
| {{Miniature|019|Alola}}
| {{type|ténèbres|normal}}
| {{type|ténèbres|normal}}
| [[Gloutonnerie]]<br>[[Agitation]]<br>[[Isograisse]]
| [[Gloutonnerie]]<br>[[Agitation]]<br>[[Isograisse]]
Ligne 49 : Ligne 49 :
| rowspan="2" | 0020
| rowspan="2" | 0020
| rowspan="2" | [[Rattatac]]<br>([[Rattatac d'Alola|Alola]])
| rowspan="2" | [[Rattatac]]<br>([[Rattatac d'Alola|Alola]])
| {{Miniature|0020}}
| {{miniature|020}}
| {{type|normal}}
| {{type|normal}}
| [[Cran]]<br>[[Fuite (talent)|Fuite]]<br>[[Agitation]]
| [[Cran]]<br>[[Fuite (talent)|Fuite]]<br>[[Agitation]]
Ligne 56 : Ligne 56 :
| rowspan="2" | Environ urbain et alimentation plus calorique.<ref name="Site SL"/>
| rowspan="2" | Environ urbain et alimentation plus calorique.<ref name="Site SL"/>
|-
|-
| {{Miniature|0020|Alola}}
| {{Miniature|020|Alola}}
| {{type|ténèbres|normal}}
| {{type|ténèbres|normal}}
| [[Gloutonnerie]]<br>[[Agitation]]<br>[[Isograisse]]
| [[Gloutonnerie]]<br>[[Agitation]]<br>[[Isograisse]]
Ligne 63 : Ligne 63 :
| rowspan="2" | 0026
| rowspan="2" | 0026
| rowspan="2" | [[Raichu]]<br>([[Raichu d'Alola|Alola]])
| rowspan="2" | [[Raichu]]<br>([[Raichu d'Alola|Alola]])
| {{Miniature|0026}}
| {{miniature|026}}
| {{type|électrik}}
| {{type|électrik}}
| [[Statik]]<br>[[Paratonnerre]]
| [[Statik]]<br>[[Paratonnerre]]
Ligne 70 : Ligne 70 :
| rowspan="2" | Régime alimentaire, supposément<ref>[[Raichu d'Alola#Descriptions du Pokédex|Descriptions du Pokédex]] dans {{Jeu|So}}, {{Jeu|LGPE}} et {{Jeu|Ep}}.</ref>.
| rowspan="2" | Régime alimentaire, supposément<ref>[[Raichu d'Alola#Descriptions du Pokédex|Descriptions du Pokédex]] dans {{Jeu|So}}, {{Jeu|LGPE}} et {{Jeu|Ep}}.</ref>.
|-
|-
| {{Miniature|0026|Alola}}
| {{Miniature|026|Alola}}
| {{type|électrik|psy}}
| {{type|électrik|psy}}
| [[Surf Caudal]]
| [[Surf Caudal]]
Ligne 78 : Ligne 78 :
| rowspan="2" | 0027
| rowspan="2" | 0027
| rowspan="2" | [[Sabelette]]<br>([[Sabelette d'Alola|Alola]])
| rowspan="2" | [[Sabelette]]<br>([[Sabelette d'Alola|Alola]])
| {{Miniature|0027}}
| {{miniature|027}}
| {{type|sol}}
| {{type|sol}}
| [[Voile Sable]]<br>[[Baigne Sable]]
| [[Voile Sable]]<br>[[Baigne Sable]]
Ligne 85 : Ligne 85 :
| rowspan="4" | Migration vers les monts enneigés pour échapper aux éruptions<ref>[[Sabelette d'Alola#Descriptions du Pokédex|Descriptions du Pokédex]] de [[Sabelette d'Alola]] dans {{Jeu|US}} et {{Jeu|Ep}}.</ref><ref>[[Sablaireau d'Alola#Descriptions du Pokédex|Descriptions du Pokédex]] de [[Sablaireau d'Alola]] dans {{Jeu|So}} et {{Jeu|LGPE}}.</ref>.
| rowspan="4" | Migration vers les monts enneigés pour échapper aux éruptions<ref>[[Sabelette d'Alola#Descriptions du Pokédex|Descriptions du Pokédex]] de [[Sabelette d'Alola]] dans {{Jeu|US}} et {{Jeu|Ep}}.</ref><ref>[[Sablaireau d'Alola#Descriptions du Pokédex|Descriptions du Pokédex]] de [[Sablaireau d'Alola]] dans {{Jeu|So}} et {{Jeu|LGPE}}.</ref>.
|-
|-
| {{Miniature|0027|Alola}}
| {{Miniature|027|Alola}}
| {{type|glace|acier}}
| {{type|glace|acier}}
| [[Rideau Neige]]<br>[[Chasse-Neige]]
| [[Rideau Neige]]<br>[[Chasse-Neige]]
Ligne 93 : Ligne 93 :
| rowspan="2" | 0028
| rowspan="2" | 0028
| rowspan="2" | [[Sablaireau]]<br>([[Sablaireau d'Alola|Alola]])
| rowspan="2" | [[Sablaireau]]<br>([[Sablaireau d'Alola|Alola]])
| {{Miniature|0028}}
| {{miniature|028}}
| {{type|sol}}
| {{type|sol}}
| [[Voile Sable]]<br>[[Baigne Sable]]
| [[Voile Sable]]<br>[[Baigne Sable]]
Ligne 99 : Ligne 99 :
| 29,5&nbsp;kg
| 29,5&nbsp;kg
|-
|-
| {{Miniature|0028|Alola}}
| {{Miniature|028|Alola}}
| {{type|glace|acier}}
| {{type|glace|acier}}
| [[Rideau Neige]]<br>[[Chasse-Neige]]
| [[Rideau Neige]]<br>[[Chasse-Neige]]
Ligne 107 : Ligne 107 :
| rowspan="2" | 0037
| rowspan="2" | 0037
| rowspan="2" | [[Goupix]]<br>([[Goupix d'Alola|Alola]])
| rowspan="2" | [[Goupix]]<br>([[Goupix d'Alola|Alola]])
| {{Miniature|0037}}
| {{miniature|037}}
| {{type|feu}}
| {{type|feu}}
| [[Torche]]<br>[[Sécheresse]]
| [[Torche]]<br>[[Sécheresse]]
Ligne 114 : Ligne 114 :
| rowspan="4" | Vie dans les monts enneigés<ref>[[Goupix d'Alola#Descriptions du Pokédex|Descriptions du Pokédex]] de [[Goupix d'Alola]] dans {{Jeu|Ep}} et {{Jeu|LPA}}.</ref>.
| rowspan="4" | Vie dans les monts enneigés<ref>[[Goupix d'Alola#Descriptions du Pokédex|Descriptions du Pokédex]] de [[Goupix d'Alola]] dans {{Jeu|Ep}} et {{Jeu|LPA}}.</ref>.
|-
|-
| {{Miniature|0037|Alola}}
| {{Miniature|037|Alola}}
| {{type|glace}}
| {{type|glace}}
| [[Rideau Neige]]<br>[[Alerte Neige]]
| [[Rideau Neige]]<br>[[Alerte Neige]]
Ligne 120 : Ligne 120 :
| rowspan="2" | 0038
| rowspan="2" | 0038
| rowspan="2" | [[Feunard]]<br>([[Feunard d'Alola|Alola]])
| rowspan="2" | [[Feunard]]<br>([[Feunard d'Alola|Alola]])
| {{Miniature|0038}}
| {{miniature|038}}
| {{type|feu}}
| {{type|feu}}
| [[Torche]]<br>[[Sécheresse]]
| [[Torche]]<br>[[Sécheresse]]
Ligne 126 : Ligne 126 :
| rowspan="2" | 19,9&nbsp;kg
| rowspan="2" | 19,9&nbsp;kg
|-
|-
| {{Miniature|0038|Alola}}
| {{Miniature|038|Alola}}
| {{type|glace|fée}}
| {{type|glace|fée}}
| [[Rideau Neige]]<br>[[Alerte Neige]]
| [[Rideau Neige]]<br>[[Alerte Neige]]
Ligne 132 : Ligne 132 :
| rowspan="2" | 0050
| rowspan="2" | 0050
| rowspan="2" | [[Taupiqueur]]<br>([[Taupiqueur d'Alola|Alola]])
| rowspan="2" | [[Taupiqueur]]<br>([[Taupiqueur d'Alola|Alola]])
| {{Miniature|0050}}
| {{miniature|050}}
| {{type|sol}}
| {{type|sol}}
| [[Voile Sable]]<br>[[Piège (talent)|Piège]]<br>[[Force Sable]]
| [[Voile Sable]]<br>[[Piège (talent)|Piège]]<br>[[Force Sable]]
Ligne 139 : Ligne 139 :
| rowspan="4" | Vie dans des terres riches en métaux<ref>[[Taupiqueur d'Alola#Descriptions du Pokédex|Descriptions du Pokédex]] de [[Taupiqueur d'Alola]] dans {{Jeu|LGPE}} et {{Jeu|Ep}}.</ref>.
| rowspan="4" | Vie dans des terres riches en métaux<ref>[[Taupiqueur d'Alola#Descriptions du Pokédex|Descriptions du Pokédex]] de [[Taupiqueur d'Alola]] dans {{Jeu|LGPE}} et {{Jeu|Ep}}.</ref>.
|-
|-
| {{Miniature|0050|Alola}}
| {{Miniature|050|Alola}}
| {{type|sol|acier}}
| {{type|sol|acier}}
| [[Voile Sable]]<br>[[Mèche Rebelle]]<br>[[Force Sable]]
| [[Voile Sable]]<br>[[Mèche Rebelle]]<br>[[Force Sable]]
Ligne 146 : Ligne 146 :
| rowspan="2" | 0051
| rowspan="2" | 0051
| rowspan="2" | [[Triopikeur]]<br>([[Triopikeur d'Alola|Alola]])
| rowspan="2" | [[Triopikeur]]<br>([[Triopikeur d'Alola|Alola]])
| {{Miniature|0051}}
| {{miniature|051}}
| {{type|sol}}
| {{type|sol}}
| [[Voile Sable]]<br>[[Piège (talent)|Piège]]<br>[[Force Sable]]
| [[Voile Sable]]<br>[[Piège (talent)|Piège]]<br>[[Force Sable]]
Ligne 152 : Ligne 152 :
| 33,3&nbsp;kg
| 33,3&nbsp;kg
|-
|-
| {{Miniature|0051|Alola}}
| {{Miniature|051|Alola}}
| {{type|sol|acier}}
| {{type|sol|acier}}
| [[Voile Sable]]<br>[[Mèche Rebelle]]<br>[[Force Sable]]
| [[Voile Sable]]<br>[[Mèche Rebelle]]<br>[[Force Sable]]
Ligne 159 : Ligne 159 :
| rowspan="2" | 0052
| rowspan="2" | 0052
| rowspan="2" | [[Miaouss]]<br>([[Miaouss d'Alola|Alola]])
| rowspan="2" | [[Miaouss]]<br>([[Miaouss d'Alola|Alola]])
| {{Miniature|0052}}
| {{miniature|052}}
| {{type|normal}}
| {{type|normal}}
| [[Ramassage]]<br>[[Technicien (talent)|Technicien]]<br>[[Tension]]
| [[Ramassage]]<br>[[Technicien (talent)|Technicien]]<br>[[Tension]]
Ligne 166 : Ligne 166 :
| rowspan="4" | Élevé par la famille royale<ref>[[Miaouss d'Alola#Descriptions du Pokédex|Descriptions du Pokédex]] de [[Miaouss d'Alola]] dans {{Jeu|UL}} et {{Jeu|Ep}}.</ref>.
| rowspan="4" | Élevé par la famille royale<ref>[[Miaouss d'Alola#Descriptions du Pokédex|Descriptions du Pokédex]] de [[Miaouss d'Alola]] dans {{Jeu|UL}} et {{Jeu|Ep}}.</ref>.
|-
|-
| {{Miniature|0052|Alola}}
| {{Miniature|052|Alola}}
| {{type|ténèbres}}
| {{type|ténèbres}}
| [[Ramassage]]<br>[[Technicien (talent)|Technicien]]<br>[[Phobique]]
| [[Ramassage]]<br>[[Technicien (talent)|Technicien]]<br>[[Phobique]]
Ligne 172 : Ligne 172 :
| rowspan="2" | 0053
| rowspan="2" | 0053
| rowspan="2" | [[Persian]]<br>([[Persian d'Alola|Alola]])
| rowspan="2" | [[Persian]]<br>([[Persian d'Alola|Alola]])
| {{Miniature|0053}}
| {{miniature|053}}
| {{type|normal}}
| {{type|normal}}
| [[Ramassage]]<br>[[Technicien (talent)|Technicien]]<br>[[Tension]]
| [[Ramassage]]<br>[[Technicien (talent)|Technicien]]<br>[[Tension]]
Ligne 178 : Ligne 178 :
| 32,0&nbsp;kg
| 32,0&nbsp;kg
|-
|-
| {{Miniature|0053|Alola}}
| {{Miniature|053|Alola}}
| {{type|ténèbres}}
| {{type|ténèbres}}
| [[Toison Épaisse]]<br>[[Technicien (talent)|Technicien]]<br>[[Phobique]]
| [[Toison Épaisse]]<br>[[Technicien (talent)|Technicien]]<br>[[Phobique]]
Ligne 186 : Ligne 186 :
| rowspan="2" | 0074
| rowspan="2" | 0074
| rowspan="2" | [[Racaillou]]<br>([[Racaillou d'Alola|Alola]])
| rowspan="2" | [[Racaillou]]<br>([[Racaillou d'Alola|Alola]])
| {{Miniature|0074}}
| {{miniature|074}}
| {{type|roche|sol}}
| {{type|roche|sol}}
| [[Tête de Roc]]<br>[[Fermeté]]<br>[[Voile Sable]]
| [[Tête de Roc]]<br>[[Fermeté]]<br>[[Voile Sable]]
Ligne 193 : Ligne 193 :
| rowspan="6" | Vie à proximité de la centrale électrique d'Alola et en compagnie de nombreux Pokémon de type [[Électrik]].
| rowspan="6" | Vie à proximité de la centrale électrique d'Alola et en compagnie de nombreux Pokémon de type [[Électrik]].
|-
|-
| {{Miniature|0074|Alola}}
| {{Miniature|074|Alola}}
| {{type|roche|électrik}}
| {{type|roche|électrik}}
| [[Magnépiège]]<br>[[Fermeté]]<br>[[Peau Électrique]]
| [[Magnépiège]]<br>[[Fermeté]]<br>[[Peau Électrique]]
Ligne 200 : Ligne 200 :
| rowspan="2" | 0075
| rowspan="2" | 0075
| rowspan="2" | [[Gravalanch]]<br>([[Gravalanch d'Alola|Alola]])
| rowspan="2" | [[Gravalanch]]<br>([[Gravalanch d'Alola|Alola]])
| {{Miniature|0075}}
| {{miniature|075}}
| {{type|roche|sol}}
| {{type|roche|sol}}
| [[Tête de Roc]]<br>[[Fermeté]]<br>[[Voile Sable]]
| [[Tête de Roc]]<br>[[Fermeté]]<br>[[Voile Sable]]
Ligne 206 : Ligne 206 :
| 105,0&nbsp;kg
| 105,0&nbsp;kg
|-
|-
| {{Miniature|0075|Alola}}
| {{Miniature|075|Alola}}
| {{type|roche|électrik}}
| {{type|roche|électrik}}
| [[Magnépiège]]<br>[[Fermeté]]<br>[[Peau Électrique]]
| [[Magnépiège]]<br>[[Fermeté]]<br>[[Peau Électrique]]
Ligne 213 : Ligne 213 :
| rowspan="2" | 0076
| rowspan="2" | 0076
| rowspan="2" | [[Grolem]]<br>([[Grolem d'Alola|Alola]])
| rowspan="2" | [[Grolem]]<br>([[Grolem d'Alola|Alola]])
| {{Miniature|0076}}
| {{miniature|076}}
| {{type|roche|sol}}
| {{type|roche|sol}}
| [[Tête de Roc]]<br>[[Fermeté]]<br>[[Voile Sable]]
| [[Tête de Roc]]<br>[[Fermeté]]<br>[[Voile Sable]]
Ligne 219 : Ligne 219 :
| 300,0&nbsp;kg
| 300,0&nbsp;kg
|-
|-
| {{Miniature|0076|Alola}}
| {{Miniature|076|Alola}}
| {{type|roche|électrik}}
| {{type|roche|électrik}}
| [[Magnépiège]]<br>[[Fermeté]]<br>[[Peau Électrique]]
| [[Magnépiège]]<br>[[Fermeté]]<br>[[Peau Électrique]]
Ligne 227 : Ligne 227 :
| rowspan="2" | 0088
| rowspan="2" | 0088
| rowspan="2" | [[Tadmorv]]<br>([[Tadmorv d'Alola|Alola]])
| rowspan="2" | [[Tadmorv]]<br>([[Tadmorv d'Alola|Alola]])
| {{Miniature|0088}}
| {{miniature|088}}
| {{type|poison}}
| {{type|poison}}
| [[Puanteur]]<br>[[Glue]]<br>[[Toxitouche]]
| [[Puanteur]]<br>[[Glue]]<br>[[Toxitouche]]
Ligne 234 : Ligne 234 :
| rowspan="2" | Introduit contre les problèmes de déchets<ref>[[Tadmorv d'Alola#Descriptions du Pokédex|Description du Pokédex]] dans {{Jeu|So}}.</ref>.
| rowspan="2" | Introduit contre les problèmes de déchets<ref>[[Tadmorv d'Alola#Descriptions du Pokédex|Description du Pokédex]] dans {{Jeu|So}}.</ref>.
|-
|-
| {{Miniature|0088|Alola}}
| {{Miniature|088|Alola}}
| {{type|poison|ténèbres}}
| {{type|poison|ténèbres}}
| [[Toxitouche]]<br>[[Gloutonnerie]]<br>[[Osmose]]
| [[Toxitouche]]<br>[[Gloutonnerie]]<br>[[Osmose]]
Ligne 242 : Ligne 242 :
| rowspan="2" | 0089
| rowspan="2" | 0089
| rowspan="2" | [[Grotadmorv]]<br>([[Grotadmorv d'Alola|Alola]])
| rowspan="2" | [[Grotadmorv]]<br>([[Grotadmorv d'Alola|Alola]])
| {{Miniature|0089}}
| {{miniature|089}}
| {{type|poison}}
| {{type|poison}}
| [[Puanteur]]<br>[[Glue]]<br>[[Toxitouche]]
| [[Puanteur]]<br>[[Glue]]<br>[[Toxitouche]]
Ligne 249 : Ligne 249 :
| rowspan="2" | Réactions chimiques des ordures ingérées<ref>[[Grotadmorv d'Alola#Descriptions du Pokédex|Description du Pokédex]] dans {{Jeu|So}}.</ref>.
| rowspan="2" | Réactions chimiques des ordures ingérées<ref>[[Grotadmorv d'Alola#Descriptions du Pokédex|Description du Pokédex]] dans {{Jeu|So}}.</ref>.
|-
|-
| {{Miniature|0089|Alola}}
| {{Miniature|089|Alola}}
| {{type|poison|ténèbres}}
| {{type|poison|ténèbres}}
| [[Toxitouche]]<br>[[Gloutonnerie]]<br>[[Osmose]]
| [[Toxitouche]]<br>[[Gloutonnerie]]<br>[[Osmose]]
Ligne 257 : Ligne 257 :
| rowspan="2" | 0103
| rowspan="2" | 0103
| rowspan="2" | [[Noadkoko]]<br>([[Noadkoko d'Alola|Alola]])
| rowspan="2" | [[Noadkoko]]<br>([[Noadkoko d'Alola|Alola]])
| {{Miniature|0103}}
| {{miniature|103}}
| {{type|plante|psy}}
| {{type|plante|psy}}
| [[Chlorophylle]]<br>[[Récolte]]
| [[Chlorophylle]]<br>[[Récolte]]
Ligne 264 : Ligne 264 :
| rowspan="2" | Climat très ensoleillé qui révèle sa véritable apparence<ref>[[Noadkoko d'Alola#Descriptions du Pokédex|Descriptions du Pokédex]] dans {{Jeu|So}}, {{Jeu|LGPE}} et {{Jeu|Ep}}.</ref>.
| rowspan="2" | Climat très ensoleillé qui révèle sa véritable apparence<ref>[[Noadkoko d'Alola#Descriptions du Pokédex|Descriptions du Pokédex]] dans {{Jeu|So}}, {{Jeu|LGPE}} et {{Jeu|Ep}}.</ref>.
|-
|-
| {{Miniature|0103|Alola}}
| {{Miniature|103|Alola}}
| {{type|plante|dragon}}
| {{type|plante|dragon}}
| [[Fouille]]<br>[[Récolte]]
| [[Fouille]]<br>[[Récolte]]
Ligne 272 : Ligne 272 :
| rowspan="2" | 0105
| rowspan="2" | 0105
| rowspan="2" | [[Ossatueur]]<br>([[Ossatueur d'Alola|Alola]])
| rowspan="2" | [[Ossatueur]]<br>([[Ossatueur d'Alola|Alola]])
| {{Miniature|0105}}
| {{miniature|105}}
| {{type|sol}}
| {{type|sol}}
| [[Tête de Roc]]<br>[[Paratonnerre]]<br>[[Armurbaston]]
| [[Tête de Roc]]<br>[[Paratonnerre]]<br>[[Armurbaston]]
Ligne 279 : Ligne 279 :
| rowspan="2" | Survie face aux Pokémon de type Plante.
| rowspan="2" | Survie face aux Pokémon de type Plante.
|-
|-
| {{Miniature|0105|Alola}}
| {{Miniature|105|Alola}}
| {{type|feu|spectre}}
| {{type|feu|spectre}}
| [[Paratonnerre]]<br>[[Corps Maudit]]<br>[[Tête de Roc]]
| [[Paratonnerre]]<br>[[Corps Maudit]]<br>[[Tête de Roc]]
Ligne 319 : Ligne 319 :
| rowspan="2" width="50px" | 0052
| rowspan="2" width="50px" | 0052
| rowspan="2" width="150px" | [[Miaouss]]<br>([[Miaouss de Galar|Galar]])
| rowspan="2" width="150px" | [[Miaouss]]<br>([[Miaouss de Galar|Galar]])
| width="50px" | {{Miniature|0052}}
| width="50px" | {{miniature|052}}
| {{type|normal}}
| {{type|normal}}
| [[Ramassage]]<br>[[Technicien (talent)|Technicien]]<br>[[Tension]]
| [[Ramassage]]<br>[[Technicien (talent)|Technicien]]<br>[[Tension]]
Ligne 327 : Ligne 327 :
| rowspan="2" | {{Abréviation|EB}}
| rowspan="2" | {{Abréviation|EB}}
|-
|-
| {{Miniature|0052|Galar}}
| {{miniature|052|Galar}}
| {{type|acier}}
| {{type|acier}}
| [[Ramassage]]<br>[[Griffe Dure]]<br>[[Tension]]
| [[Ramassage]]<br>[[Griffe Dure]]<br>[[Tension]]
Ligne 334 : Ligne 334 :
| rowspan="2" | 0077
| rowspan="2" | 0077
| rowspan="2" | [[Ponyta]]<br>([[Ponyta de Galar|Galar]])
| rowspan="2" | [[Ponyta]]<br>([[Ponyta de Galar|Galar]])
| {{Miniature|0077}}
| {{miniature|077}}
| {{type|feu}}
| {{type|feu}}
| [[Fuite (talent)|Fuite]]<br>[[Torche]]<br>[[Corps Ardent]]
| [[Fuite (talent)|Fuite]]<br>[[Torche]]<br>[[Corps Ardent]]
Ligne 342 : Ligne 342 :
| rowspan="2" | {{Abréviation|EB}}
| rowspan="2" | {{Abréviation|EB}}
|-
|-
| {{Miniature|0077|Galar}}
| {{miniature|077|Galar}}
| {{type|psy}}
| {{type|psy}}
| [[Fuite (talent)|Fuite]]<br>[[Voile Pastel]]<br>[[Anticipation]]
| [[Fuite (talent)|Fuite]]<br>[[Voile Pastel]]<br>[[Anticipation]]
Ligne 350 : Ligne 350 :
| rowspan="2" | 0078
| rowspan="2" | 0078
| rowspan="2" | [[Galopa]]<br>([[Galopa de Galar|Galar]])
| rowspan="2" | [[Galopa]]<br>([[Galopa de Galar|Galar]])
| {{Miniature|0078}}
| {{miniature|078}}
| {{type|feu}}
| {{type|feu}}
| [[Fuite (talent)|Fuite]]<br>[[Torche]]<br>[[Corps Ardent]]
| [[Fuite (talent)|Fuite]]<br>[[Torche]]<br>[[Corps Ardent]]
Ligne 357 : Ligne 357 :
| rowspan="2" | {{Abréviation|EB}}
| rowspan="2" | {{Abréviation|EB}}
|-
|-
| {{Miniature|0078|Galar}}
| {{miniature|078|Galar}}
| {{type|psy|fée}}
| {{type|psy|fée}}
| [[Fuite (talent)|Fuite]]<br>[[Voile Pastel]]<br>[[Anticipation]]
| [[Fuite (talent)|Fuite]]<br>[[Voile Pastel]]<br>[[Anticipation]]
Ligne 364 : Ligne 364 :
| rowspan="2" | 0079
| rowspan="2" | 0079
| rowspan="2" | [[Ramoloss]]<br>([[Ramoloss de Galar|Galar]])
| rowspan="2" | [[Ramoloss]]<br>([[Ramoloss de Galar|Galar]])
| {{Miniature|0079}}
| {{miniature|079}}
| {{type|eau|psy}}
| {{type|eau|psy}}
| [[Benêt]]<br>[[Tempo Perso]]<br>[[Régé-Force]]
| [[Benêt]]<br>[[Tempo Perso]]<br>[[Régé-Force]]
Ligne 372 : Ligne 372 :
| rowspan="2" | {{Abréviation|EB}}<br>1.1.0
| rowspan="2" | {{Abréviation|EB}}<br>1.1.0
|-
|-
| {{Miniature|0079|Galar}}
| {{miniature|079|Galar}}
| {{type|psy}}
| {{type|psy}}
| [[Gloutonnerie]]<br>[[Tempo Perso]]<br>[[Régé-Force]]
| [[Gloutonnerie]]<br>[[Tempo Perso]]<br>[[Régé-Force]]
Ligne 378 : Ligne 378 :
| rowspan="2" | 0080
| rowspan="2" | 0080
| rowspan="2" | [[Flagadoss]]<br>([[Flagadoss de Galar|Galar]])
| rowspan="2" | [[Flagadoss]]<br>([[Flagadoss de Galar|Galar]])
| {{Miniature|0080}}
| {{miniature|080}}
| {{type|eau|psy}}
| {{type|eau|psy}}
| [[Benêt]]<br>[[Tempo Perso]]<br>[[Régé-Force]]
| [[Benêt]]<br>[[Tempo Perso]]<br>[[Régé-Force]]
Ligne 386 : Ligne 386 :
| rowspan="2" | {{Abréviation|EBisa}}
| rowspan="2" | {{Abréviation|EBisa}}
|-
|-
| {{Miniature|0080|Galar}}
| {{miniature|080|Galar}}
| {{type|poison|psy}}
| {{type|poison|psy}}
| [[Tir Vif]]<br>[[Tempo Perso]]<br>[[Régé-Force]]
| [[Tir Vif]]<br>[[Tempo Perso]]<br>[[Régé-Force]]
Ligne 393 : Ligne 393 :
| rowspan="2" | 0083
| rowspan="2" | 0083
| rowspan="2" | [[Canarticho]]<br>([[Canarticho de Galar|Galar]])
| rowspan="2" | [[Canarticho]]<br>([[Canarticho de Galar|Galar]])
| {{Miniature|0083}}
| {{miniature|083}}
| {{type|normal|vol}}
| {{type|normal|vol}}
| [[Attention]]<br>[[Regard Vif]]<br>[[Acharné]]
| [[Attention]]<br>[[Regard Vif]]<br>[[Acharné]]
Ligne 401 : Ligne 401 :
| rowspan="2" | {{Abréviation|EB}}
| rowspan="2" | {{Abréviation|EB}}
|-
|-
| {{Miniature|0083|Galar}}
| {{miniature|083|Galar}}
| {{type|combat}}
| {{type|combat}}
| [[Impassible]]<br>[[Querelleur]]
| [[Impassible]]<br>[[Querelleur]]
Ligne 408 : Ligne 408 :
| rowspan="2" | 0110
| rowspan="2" | 0110
| rowspan="2" | [[Smogogo]]<br>([[Smogogo de Galar|Galar]])
| rowspan="2" | [[Smogogo]]<br>([[Smogogo de Galar|Galar]])
| {{Miniature|0110}}
| {{miniature|110}}
| {{type|poison}}
| {{type|poison}}
| [[Lévitation]]<br>[[Gaz Inhibiteur]]<br>[[Puanteur]]
| [[Lévitation]]<br>[[Gaz Inhibiteur]]<br>[[Puanteur]]
Ligne 416 : Ligne 416 :
| rowspan="2" | {{Abréviation|EB}}
| rowspan="2" | {{Abréviation|EB}}
|-
|-
| {{Miniature|0110|Galar}}
| {{miniature|110|Galar}}
| {{type|poison|fée}}
| {{type|poison|fée}}
| [[Lévitation]]<br>[[Gaz Inhibiteur]]<br>[[Créa-Brume]]
| [[Lévitation]]<br>[[Gaz Inhibiteur]]<br>[[Créa-Brume]]
Ligne 424 : Ligne 424 :
| rowspan="2" | 0122
| rowspan="2" | 0122
| rowspan="2" | [[M. Mime]]<br>([[M. Mime de Galar|Galar]])
| rowspan="2" | [[M. Mime]]<br>([[M. Mime de Galar|Galar]])
| {{Miniature|0122}}
| {{miniature|122}}
| {{type|psy|fée}}
| {{type|psy|fée}}
| [[Anti-Bruit]]<br>[[Filtre]]<br>[[Technicien (talent)|Technicien]]
| [[Anti-Bruit]]<br>[[Filtre]]<br>[[Technicien (talent)|Technicien]]
Ligne 432 : Ligne 432 :
| rowspan="2" | {{Abréviation|EB}}
| rowspan="2" | {{Abréviation|EB}}
|-
|-
| {{Miniature|0122|Galar}}
| {{miniature|122|Galar}}
| {{type|glace|psy}}
| {{type|glace|psy}}
| [[Esprit Vital]]<br>[[Brise-Barrière]]<br>[[Corps Gel]]
| [[Esprit Vital]]<br>[[Brise-Barrière]]<br>[[Corps Gel]]
Ligne 440 : Ligne 440 :
| rowspan="2" | 0144
| rowspan="2" | 0144
| rowspan="2" | [[Artikodin]]<br>([[Artikodin de Galar|Galar]])
| rowspan="2" | [[Artikodin]]<br>([[Artikodin de Galar|Galar]])
| {{Miniature|0144}}
| {{miniature|144}}
| {{type|glace|vol}}
| {{type|glace|vol}}
| [[Pression]]<br>[[Rideau Neige]]
| [[Pression]]<br>[[Rideau Neige]]
Ligne 448 : Ligne 448 :
| rowspan="2" | {{Abréviation|EBtec}}
| rowspan="2" | {{Abréviation|EBtec}}
|-
|-
| {{Miniature|0144|Galar}}
| {{miniature|144|Galar}}
| {{type|psy|vol}}
| {{type|psy|vol}}
| [[Battant]]
| [[Battant]]
Ligne 455 : Ligne 455 :
| rowspan="2" | 0145
| rowspan="2" | 0145
| rowspan="2" | [[Électhor]]<br>([[Électhor de Galar|Galar]])
| rowspan="2" | [[Électhor]]<br>([[Électhor de Galar|Galar]])
| {{Miniature|0145}}
| {{miniature|145}}
| {{type|électrik|vol}}
| {{type|électrik|vol}}
| [[Pression]]<br>[[Statik]]
| [[Pression]]<br>[[Statik]]
Ligne 463 : Ligne 463 :
