<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="fr">
	<id>https://www.pokepedia.fr/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Metalliguitare</id>
	<title>Poképédia - Contributions [fr]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://www.pokepedia.fr/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=Metalliguitare"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.pokepedia.fr/Sp%C3%A9cial:Contributions/Metalliguitare"/>
	<updated>2026-04-24T12:07:49Z</updated>
	<subtitle>Contributions</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.1</generator>
	<entry>
		<id>https://www.pokepedia.fr/index.php?title=Utilisateur:Metalliguitare&amp;diff=2027014</id>
		<title>Utilisateur:Metalliguitare</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.pokepedia.fr/index.php?title=Utilisateur:Metalliguitare&amp;diff=2027014"/>
		<updated>2022-01-13T17:19:48Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Metalliguitare : Page blanchie&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Metalliguitare</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://www.pokepedia.fr/index.php?title=CT026&amp;diff=767438</id>
		<title>CT026</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://www.pokepedia.fr/index.php?title=CT026&amp;diff=767438"/>
		<updated>2014-12-21T23:43:10Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Metalliguitare : /* Localisations */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;{{Ruban CT|26}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{Infobox Capsule&lt;br /&gt;
| nom			= CT26&lt;br /&gt;
| gén-1-attaque		= Séisme&lt;br /&gt;
| gén-1-type		= Sol&lt;br /&gt;
| gén-1-prix-achat	= -&lt;br /&gt;
| gén-1-prix-revente	= 2000 {{P}}&lt;br /&gt;
| gén-2-attaque		= Séisme&lt;br /&gt;
| gén-2-type		= Sol&lt;br /&gt;
| gén-2-prix-achat	= -&lt;br /&gt;
| gén-2-prix-revente	= 1500 {{P}}&lt;br /&gt;
| gén-3-attaque		= Séisme&lt;br /&gt;
| gén-3-type		= Sol&lt;br /&gt;
| gén-3-prix-achat	= -&lt;br /&gt;
| gén-3-prix-revente	= 1500 {{P}}&lt;br /&gt;
| gén-4-attaque		= Séisme&lt;br /&gt;
| gén-4-type		= Sol&lt;br /&gt;
| gén-4-prix-achat	= 80PCo {{infobulle|*|DPPt}}, 12000 PokéCoupons {{infobulle|*|Pokémon Battle Révolution}}&lt;br /&gt;
| gén-4-prix-revente	= 1500 {{P}}&lt;br /&gt;
| gén-5-attaque		= Séisme&lt;br /&gt;
| gén-5-type		= Sol&lt;br /&gt;
| gén-5-prix-achat	= -&lt;br /&gt;
| gén-5-prix-revente	= -&lt;br /&gt;
| gén-6-attaque		= Séisme&lt;br /&gt;
| gén-6-type		= Sol&lt;br /&gt;
| gén-6-prix-achat	= -&lt;br /&gt;
| gén-6-prix-revente	= -&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
La &#039;&#039;&#039;CT26&#039;&#039;&#039; contient la même capacité depuis les tous premiers jeux: [[Séisme]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Première génération]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Attaque ===&lt;br /&gt;
{{Apprentissage CT Haut|type=sol|gen=1}}&lt;br /&gt;
{{Apprentissage CT|26|Séisme}}&lt;br /&gt;
{{Apprentissage CT Bas}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Localisation ===&lt;br /&gt;
{{Localisation Capsule&lt;br /&gt;
| gén1  = oui&lt;br /&gt;
| locBRJ = [[Sylphe SARL]]&lt;br /&gt;
| achatBRJ = -&lt;br /&gt;
| unitéAchatRBJ = &lt;br /&gt;
| venteBRJ = 2000&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Pokémon aptes ===&lt;br /&gt;
{{Apprentissage|type=Sol|gen=1|méthode=CT}}&lt;br /&gt;
{{Poké|006|Dracaufeu}}&lt;br /&gt;
{{Poké|009|Tortank}}&lt;br /&gt;
{{Poké|023|Abo}}&lt;br /&gt;
{{Poké|024|Arbok}}&lt;br /&gt;
{{Poké|027|Sabelette}}&lt;br /&gt;
{{Poké|028|Sablaireau}}&lt;br /&gt;
{{Poké|031|Nidoqueen}}&lt;br /&gt;
{{Poké|034|Nidoking}}&lt;br /&gt;
{{Poké|050|Taupiqueur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|051|Triopikeur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|061|Têtarte}}&lt;br /&gt;
{{Poké|062|Tartard}}&lt;br /&gt;
{{Poké|066|Machoc}}&lt;br /&gt;
{{Poké|067|Machopeur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|068|Mackogneur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|074|Racaillou}}&lt;br /&gt;
{{Poké|075|Gravalanch}}&lt;br /&gt;
{{Poké|076|Grolem}}&lt;br /&gt;
{{Poké|079|Ramoloss}}&lt;br /&gt;
{{Poké|080|Flagadoss}}&lt;br /&gt;
{{Poké|095|Onix}}&lt;br /&gt;
{{Poké|104|Osselait}}&lt;br /&gt;
{{Poké|105|Ossatueur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|108|Excelangue}} &lt;br /&gt;
{{Poké|111|Rhinocorne}}&lt;br /&gt;
{{Poké|112|Rhinoféros}}&lt;br /&gt;
{{Poké|115|Kangourex}}&lt;br /&gt;
{{Poké|128|Tauros}}&lt;br /&gt;
{{Poké|143|Ronflex}}&lt;br /&gt;
{{Poké|151|Mew}}&lt;br /&gt;
{{Apprentissage-bas}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Deuxième génération]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Attaque ===&lt;br /&gt;
{{Apprentissage CT Haut|type=sol|gen=2}}&lt;br /&gt;
{{Apprentissage CT|26|Séisme}}&lt;br /&gt;
{{Apprentissage CT Bas}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Localisation ===&lt;br /&gt;
{{Localisation Capsule&lt;br /&gt;
| gén2  = oui&lt;br /&gt;
| locOAC = [[Route Victoire_(Kanto)|Route Victoire]]&lt;br /&gt;
| achatOAC = -&lt;br /&gt;
| unitéAchatOAC = &lt;br /&gt;
| venteOAC = 1500&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Pokémon aptes ===&lt;br /&gt;
{{Apprentissage|type=Sol|gen=2|méthode=CT}}&lt;br /&gt;
{{Poké|006|Dracaufeu}}&lt;br /&gt;
{{Poké|009|Tortank}}&lt;br /&gt;
{{Poké|023|Abo}}&lt;br /&gt;
{{Poké|024|Arbok}}&lt;br /&gt;
{{Poké|027|Sabelette}}&lt;br /&gt;
{{Poké|028|Sablaireau}}&lt;br /&gt;
{{Poké|031|Nidoqueen}}&lt;br /&gt;
{{Poké|034|Nidoking}}&lt;br /&gt;
{{Poké|050|Taupiqueur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|051|Triopikeur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|061|Têtarte}}&lt;br /&gt;
{{Poké|062|Tartard}}&lt;br /&gt;
{{Poké|066|Machoc}}&lt;br /&gt;
{{Poké|067|Machopeur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|068|Mackogneur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|074|Racaillou}}&lt;br /&gt;
{{Poké|075|Gravalanch}}&lt;br /&gt;
{{Poké|076|Grolem}}&lt;br /&gt;
{{Poké|079|Ramoloss}}&lt;br /&gt;
{{Poké|080|Flagadoss}}&lt;br /&gt;
{{Poké|095|Onix}}&lt;br /&gt;
{{Poké|104|Osselait}}&lt;br /&gt;
{{Poké|105|Ossatueur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|108|Excelangue}} &lt;br /&gt;
{{Poké|111|Rhinocorne}}&lt;br /&gt;
{{Poké|112|Rhinoféros}}&lt;br /&gt;
{{Poké|115|Kangourex}}&lt;br /&gt;
{{Poké|128|Tauros}}&lt;br /&gt;
{{Poké|142|Ptéra}}&lt;br /&gt;
{{Poké|143|Ronflex}}&lt;br /&gt;
{{Poké|151|Mew}}&lt;br /&gt;
{{Poké|154|Méganium}}&lt;br /&gt;
{{Poké|157|Typhlosion}}&lt;br /&gt;
{{Poké|160|Aligatueur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|185|Simularbre}}&lt;br /&gt;
{{Poké|186|Tarpaud}}&lt;br /&gt;
{{Poké|194|Axoloto}}&lt;br /&gt;
{{Poké|195|Maraiste}}&lt;br /&gt;
{{Poké|199|Roigada}}&lt;br /&gt;
{{Poké|203|Girafarig}}&lt;br /&gt;
{{Poké|208|Steelix}}&lt;br /&gt;
{{Poké|213|Caratroc}}&lt;br /&gt;
{{Poké|214|Scarhino}}&lt;br /&gt;
{{Poké|216|Teddiursa}}&lt;br /&gt;
{{Poké|217|Ursaring}}&lt;br /&gt;
{{Poké|219|Volcaropod}}&lt;br /&gt;
{{Poké|220|Marcacrin}}&lt;br /&gt;
{{Poké|221|Cochignon}}&lt;br /&gt;
{{Poké|222|Corayon}}&lt;br /&gt;
{{Poké|231|Phanpy}}&lt;br /&gt;
{{Poké|232|Donphan}}&lt;br /&gt;
{{Poké|234|Cerfrousse}}&lt;br /&gt;
{{Poké|241|Écrémeuh}}&lt;br /&gt;
{{Poké|246|Embrylex}}&lt;br /&gt;
{{Poké|247|Ymphect}}&lt;br /&gt;
{{Poké|248|Tyranocif}}&lt;br /&gt;
{{Poké|249|Lugia}}&lt;br /&gt;
{{Poké|250|Ho-Oh}}&lt;br /&gt;
{{Apprentissage-bas}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Troisième génération]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Attaque ===&lt;br /&gt;
{{Apprentissage CT Haut|type=sol|gen=3}}&lt;br /&gt;
{{Apprentissage CT|26|Séisme}}&lt;br /&gt;
{{Apprentissage CT Bas}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Localisation ===&lt;br /&gt;
{{Localisation Capsule&lt;br /&gt;
| gén3  = oui&lt;br /&gt;
| locRSE = [[Caverne Fondmer]] (la CS [[Plongée]] est nécessaire), [[Ramassage]] {{infobulle|*|E}}&lt;br /&gt;
| achatRSE = -&lt;br /&gt;
| unitéAchatRSE= &lt;br /&gt;
| venteRSE = 1500&lt;br /&gt;
| locRFVF = Prix pour avoir battu [[Jadielle|Giovanni]]&lt;br /&gt;
| achatRFVF = -&lt;br /&gt;
| unitéAchatRFVF= &lt;br /&gt;
| venteRFVF = 1500&lt;br /&gt;
| locColo = [[Laboratoire de Pokémon Obscurs]]&lt;br /&gt;
| achatColo = -&lt;br /&gt;
| unitéAchatColo= &lt;br /&gt;
| venteColo = 1500&lt;br /&gt;
| locXD  = [[Repaire Ombre]]&lt;br /&gt;
| achatXD = -&lt;br /&gt;
| unitéAchatXD= &lt;br /&gt;
| venteXD = 1500&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Pokémon aptes ===&lt;br /&gt;
{{Apprentissage|type=Sol|gen=3|méthode=CT}}&lt;br /&gt;
{{Poké|006|Dracaufeu}}&lt;br /&gt;
{{Poké|009|Tortank}}&lt;br /&gt;
{{Poké|023|Abo}}&lt;br /&gt;
{{Poké|024|Arbok}}&lt;br /&gt;
{{Poké|027|Sabelette}}&lt;br /&gt;
{{Poké|028|Sablaireau}}&lt;br /&gt;
{{Poké|031|Nidoqueen}}&lt;br /&gt;
{{Poké|034|Nidoking}}&lt;br /&gt;
{{Poké|050|Taupiqueur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|051|Triopikeur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|056|Férosinge}}&lt;br /&gt;
{{Poké|057|Colossinge}}&lt;br /&gt;
{{Poké|061|Têtarte}}&lt;br /&gt;
{{Poké|062|Tartard}}&lt;br /&gt;
{{Poké|066|Machoc}}&lt;br /&gt;
{{Poké|067|Machopeur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|068|Mackogneur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|074|Racaillou}}&lt;br /&gt;
{{Poké|075|Gravalanch}}&lt;br /&gt;
{{Poké|076|Grolem}}&lt;br /&gt;
{{Poké|079|Ramoloss}}&lt;br /&gt;
{{Poké|080|Flagadoss}}&lt;br /&gt;
{{Poké|095|Onix}}&lt;br /&gt;
{{Poké|104|Osselait}}&lt;br /&gt;
{{Poké|105|Ossatueur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|106|Kicklee}}&lt;br /&gt;
{{Poké|107|Tygnon}}&lt;br /&gt;
{{Poké|108|Excelangue}} &lt;br /&gt;
{{Poké|111|Rhinocorne}}&lt;br /&gt;
{{Poké|112|Rhinoféros}}&lt;br /&gt;
{{Poké|113|Leveinard}}&lt;br /&gt;
{{Poké|115|Kangourex}}&lt;br /&gt;
{{Poké|127|Scarabrute}}&lt;br /&gt;
{{Poké|128|Tauros}}&lt;br /&gt;
{{Poké|130|Léviator}}&lt;br /&gt;
{{Poké|142|Ptéra}}&lt;br /&gt;
{{Poké|143|Ronflex}}&lt;br /&gt;
{{Poké|149|Dracolosse}}&lt;br /&gt;
{{Poké|150|Mewtwo}}&lt;br /&gt;
{{Poké|151|Mew}}&lt;br /&gt;
{{Poké|154|Méganium}}&lt;br /&gt;
{{Poké|157|Typhlosion}}&lt;br /&gt;
{{Poké|160|Aligatueur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|185|Simularbre}}&lt;br /&gt;
{{Poké|186|Tarpaud}}&lt;br /&gt;
{{Poké|194|Axoloto}}&lt;br /&gt;
{{Poké|195|Maraiste}}&lt;br /&gt;
{{Poké|199|Roigada}}&lt;br /&gt;
{{Poké|203|Girafarig}}&lt;br /&gt;
{{Poké|204|Pomdepik}}&lt;br /&gt;
{{Poké|205|Foretress}}&lt;br /&gt;
{{Poké|206|Insolourdo}}&lt;br /&gt;
{{Poké|207|Scorplane}}&lt;br /&gt;
{{Poké|208|Steelix}}&lt;br /&gt;
{{Poké|209|Snubbull}}&lt;br /&gt;
{{Poké|210|Granbull}}&lt;br /&gt;
{{Poké|213|Caratroc}}&lt;br /&gt;
{{Poké|214|Scarhino}}&lt;br /&gt;
{{Poké|216|Teddiursa}}&lt;br /&gt;
{{Poké|217|Ursaring}}&lt;br /&gt;
{{Poké|219|Volcaropod}}&lt;br /&gt;
{{Poké|220|Marcacrin}}&lt;br /&gt;
{{Poké|221|Cochignon}}&lt;br /&gt;
{{Poké|222|Corayon}}&lt;br /&gt;
{{Poké|226|Démanta}}&lt;br /&gt;
{{Poké|231|Phanpy}}&lt;br /&gt;
{{Poké|232|Donphan}}&lt;br /&gt;
{{Poké|234|Cerfrousse}}&lt;br /&gt;
{{Poké|236|Débugant}}&lt;br /&gt;
{{Poké|237|Kapoera}}&lt;br /&gt;
{{Poké|241|Écrémeuh}}&lt;br /&gt;
{{Poké|242|Leuphorie}}&lt;br /&gt;
{{Poké|246|Embrylex}}&lt;br /&gt;
{{Poké|247|Ymphect}}&lt;br /&gt;
{{Poké|248|Tyranocif}}&lt;br /&gt;
{{Poké|249|Lugia}}&lt;br /&gt;
{{Poké|250|Ho-Oh}}&lt;br /&gt;
{{Poké|254|Jungko}}&lt;br /&gt;
{{Poké|257|Brasegali}}&lt;br /&gt;
{{Poké|259|Flobio}}&lt;br /&gt;
{{Poké|260|Laggron}}&lt;br /&gt;
{{Poké|288|Vigoroth}}&lt;br /&gt;
{{Poké|289|Monaflemit}}&lt;br /&gt;
{{Poké|294|Ramboum}}&lt;br /&gt;
{{Poké|295|Brouhabam}}&lt;br /&gt;
{{Poké|296|Makuhita}}&lt;br /&gt;
{{Poké|297|Hariyama}}&lt;br /&gt;
{{Poké|299|Tarinor}}&lt;br /&gt;
{{Poké|304|Galekid}}&lt;br /&gt;
{{Poké|305|Galegon}}&lt;br /&gt;
{{Poké|306|Galeking}}&lt;br /&gt;
{{Poké|319|Sharpedo}}&lt;br /&gt;
{{Poké|320|Wailmer}}&lt;br /&gt;
{{Poké|321|Wailord}}&lt;br /&gt;
{{Poké|322|Chamallot}}&lt;br /&gt;
{{Poké|323|Camerupt}}&lt;br /&gt;
{{Poké|328|Kraknoix}}&lt;br /&gt;
{{Poké|329|Vibraninf}}&lt;br /&gt;
{{Poké|330|Libégon}}&lt;br /&gt;
{{Poké|334|Altaria}}&lt;br /&gt;
{{Poké|336|Séviper}}&lt;br /&gt;
{{Poké|337|Séléroc}}&lt;br /&gt;
{{Poké|338|Solaroc}}&lt;br /&gt;
{{Poké|339|Barloche}}&lt;br /&gt;
{{Poké|340|Barbicha}}&lt;br /&gt;
{{Poké|343|Balbuto}}&lt;br /&gt;
{{Poké|344|Kaorine}}&lt;br /&gt;
{{Poké|346|Vacilys}}&lt;br /&gt;
{{Poké|348|Armaldo}}&lt;br /&gt;
{{Poké|356|Téraclope}}&lt;br /&gt;
{{Poké|357|Tropius}}&lt;br /&gt;
{{Poké|362|Oniglali}}&lt;br /&gt;
{{Poké|363|Obalie}}&lt;br /&gt;
{{Poké|364|Phogleur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|365|Kaimorse}}&lt;br /&gt;
{{Poké|369|Relicanth}}&lt;br /&gt;
{{Poké|370|Lovdisc}}&lt;br /&gt;
{{Poké|373|Drattak}}&lt;br /&gt;
{{Poké|375|Métang}}&lt;br /&gt;
{{Poké|376|Métalosse}}&lt;br /&gt;
{{Poké|377|Regirock}}&lt;br /&gt;
{{Poké|378|Regice}}&lt;br /&gt;
{{Poké|379|Registeel}}&lt;br /&gt;
{{Poké|380|Latias}}&lt;br /&gt;
{{Poké|381|Latios}}&lt;br /&gt;
{{Poké|382|Kyogre}}&lt;br /&gt;
{{Poké|383|Groudon}}&lt;br /&gt;
{{Poké|384|Rayquaza}}&lt;br /&gt;
{{Apprentissage-bas}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== [[Quatrième génération]] ==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Attaque ===&lt;br /&gt;
{{Apprentissage CT Haut|type=sol|gen=4}}&lt;br /&gt;
{{Apprentissage CT|26|Séisme}}&lt;br /&gt;
{{Apprentissage CT Bas}}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Localisation ===&lt;br /&gt;
{{Localisation Capsule&lt;br /&gt;
| gén4  = oui&lt;br /&gt;
| locDPPt = [[Grotte Revêche]], [[Tour de Combat_(Génération IV)|Tour de Combat]], [[Ramassage]], [[Pokémon Battle Révolution]]&lt;br /&gt;
| achatDPPt = 80&lt;br /&gt;
| unitéAchatDPPt= PCo {{infobulle|*|DPPt}}, 12000 PokéCoupons {{infobulle|*|PBR}}&lt;br /&gt;
| venteDPPt = 1500&lt;br /&gt;
| locOHAS = [[Zone de Combat_(Génération IV)|Zone de Combat]], [[Ramassage]], [[Route Victoire_(Kanto)|Route Victoire]]&lt;br /&gt;
| achatOHAS = 80&lt;br /&gt;
| unitéAchatOHAS= PCo &lt;br /&gt;
| venteOHAS = 1500&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
 &amp;lt;div style=&amp;quot;clear:both&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;/div&amp;gt;&lt;br /&gt;
=== Pokémon aptes ===&lt;br /&gt;
{{Apprentissage|type=Sol|afficher=1|gen=4|méthode=CT}}&lt;br /&gt;
{{Poké|003|Florizarre}}&lt;br /&gt;
{{Poké|006|Dracaufeu}}&lt;br /&gt;
{{Poké|009|Tortank}}&lt;br /&gt;
{{Poké|023|Abo}}&lt;br /&gt;
{{Poké|024|Arbok}}&lt;br /&gt;
{{Poké|027|Sabelette}}&lt;br /&gt;
{{Poké|028|Sablaireau}}&lt;br /&gt;
{{Poké|031|Nidoqueen}}&lt;br /&gt;
{{Poké|034|Nidoking}}&lt;br /&gt;
{{Poké|050|Taupiqueur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|051|Triopikeur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|056|Férosinge}}&lt;br /&gt;
{{Poké|057|Colossinge}}&lt;br /&gt;
{{Poké|061|Têtarte}}&lt;br /&gt;
{{Poké|062|Tartard}}&lt;br /&gt;
{{Poké|066|Machoc}}&lt;br /&gt;
{{Poké|067|Machopeur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|068|Mackogneur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|074|Racaillou}}&lt;br /&gt;
{{Poké|075|Gravalanch}}&lt;br /&gt;
{{Poké|076|Grolem}}&lt;br /&gt;
{{Poké|079|Ramoloss}}&lt;br /&gt;
{{Poké|080|Flagadoss}}&lt;br /&gt;
{{Poké|095|Onix}}&lt;br /&gt;
{{Poké|104|Osselait}}&lt;br /&gt;
{{Poké|105|Ossatueur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|106|Kicklee}}&lt;br /&gt;
{{Poké|107|Tygnon}}&lt;br /&gt;
{{Poké|108|Excelangue}} &lt;br /&gt;
{{Poké|111|Rhinocorne}}&lt;br /&gt;
{{Poké|112|Rhinoféros}}&lt;br /&gt;
{{Poké|113|Leveinard}}&lt;br /&gt;
{{Poké|115|Kangourex}}&lt;br /&gt;
{{Poké|127|Scarabrute}}&lt;br /&gt;
{{Poké|128|Tauros}}&lt;br /&gt;
{{Poké|130|Léviator}}&lt;br /&gt;
{{Poké|142|Ptéra}}&lt;br /&gt;
{{Poké|143|Ronflex}}&lt;br /&gt;
{{Poké|149|Dracolosse}}&lt;br /&gt;
{{Poké|150|Mewtwo}}&lt;br /&gt;
{{Poké|151|Mew}}&lt;br /&gt;
{{Poké|154|Méganium}}&lt;br /&gt;
{{Poké|157|Typhlosion}}&lt;br /&gt;
{{Poké|160|Aligatueur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|185|Simularbre}}&lt;br /&gt;
{{Poké|186|Tarpaud}}&lt;br /&gt;
{{Poké|194|Axoloto}}&lt;br /&gt;
{{Poké|195|Maraiste}}&lt;br /&gt;
{{Poké|199|Roigada}}&lt;br /&gt;
{{Poké|203|Girafarig}}&lt;br /&gt;
{{Poké|204|Pomdepik}}&lt;br /&gt;
{{Poké|205|Foretress}}&lt;br /&gt;
{{Poké|206|Insolourdo}}&lt;br /&gt;
{{Poké|207|Scorplane}}&lt;br /&gt;
{{Poké|208|Steelix}}&lt;br /&gt;
{{Poké|209|Snubbull}}&lt;br /&gt;
{{Poké|210|Granbull}}&lt;br /&gt;
{{Poké|213|Caratroc}}&lt;br /&gt;
{{Poké|214|Scarhino}}&lt;br /&gt;
{{Poké|216|Teddiursa}}&lt;br /&gt;
{{Poké|217|Ursaring}}&lt;br /&gt;
{{Poké|219|Volcaropod}}&lt;br /&gt;
{{Poké|220|Marcacrin}}&lt;br /&gt;
{{Poké|221|Cochignon}}&lt;br /&gt;
{{Poké|222|Corayon}}&lt;br /&gt;
{{Poké|226|Démanta}}&lt;br /&gt;
{{Poké|231|Phanpy}}&lt;br /&gt;
{{Poké|232|Donphan}}&lt;br /&gt;
{{Poké|234|Cerfrousse}}&lt;br /&gt;
{{Poké|236|Débugant}}&lt;br /&gt;
{{Poké|237|Kapoera}}&lt;br /&gt;
{{Poké|241|Écrémeuh}}&lt;br /&gt;
{{Poké|242|Leuphorie}}&lt;br /&gt;
{{Poké|246|Embrylex}}&lt;br /&gt;
{{Poké|247|Ymphect}}&lt;br /&gt;
{{Poké|248|Tyranocif}}&lt;br /&gt;
{{Poké|249|Lugia}}&lt;br /&gt;
{{Poké|250|Ho-Oh}}&lt;br /&gt;
{{Poké|254|Jungko}}&lt;br /&gt;
{{Poké|257|Brasegali}}&lt;br /&gt;
{{Poké|259|Flobio}}&lt;br /&gt;
{{Poké|260|Laggron}}&lt;br /&gt;
{{Poké|288|Vigoroth}}&lt;br /&gt;
{{Poké|289|Monaflemit}}&lt;br /&gt;
{{Poké|294|Ramboum}}&lt;br /&gt;
{{Poké|295|Brouhabam}}&lt;br /&gt;
{{Poké|296|Makuhita}}&lt;br /&gt;
{{Poké|297|Hariyama}}&lt;br /&gt;
{{Poké|299|Tarinor}}&lt;br /&gt;
{{Poké|304|Galekid}}&lt;br /&gt;
{{Poké|305|Galegon}}&lt;br /&gt;
{{Poké|306|Galeking}}&lt;br /&gt;
{{Poké|317|Avaltout}}&lt;br /&gt;
{{Poké|319|Sharpedo}}&lt;br /&gt;
{{Poké|320|Wailmer}}&lt;br /&gt;
{{Poké|321|Wailord}}&lt;br /&gt;
{{Poké|322|Chamallot}}&lt;br /&gt;
{{Poké|323|Camerupt}}&lt;br /&gt;
{{Poké|324|Chartor}}&lt;br /&gt;
{{Poké|328|Kraknoix}}&lt;br /&gt;
{{Poké|329|Vibraninf}}&lt;br /&gt;
{{Poké|330|Libégon}}&lt;br /&gt;
{{Poké|334|Altaria}}&lt;br /&gt;
{{Poké|336|Séviper}}&lt;br /&gt;
{{Poké|337|Séléroc}}&lt;br /&gt;
{{Poké|338|Solaroc}}&lt;br /&gt;
{{Poké|339|Barloche}}&lt;br /&gt;
{{Poké|340|Barbicha}}&lt;br /&gt;
{{Poké|343|Balbuto}}&lt;br /&gt;
{{Poké|344|Kaorine}}&lt;br /&gt;
{{Poké|346|Vacilys}}&lt;br /&gt;
{{Poké|348|Armaldo}}&lt;br /&gt;
{{Poké|356|Téraclope}}&lt;br /&gt;
{{Poké|357|Tropius}}&lt;br /&gt;
{{Poké|362|Oniglali}}&lt;br /&gt;
{{Poké|363|Obalie}}&lt;br /&gt;
{{Poké|364|Phogleur}}&lt;br /&gt;
{{Poké|365|Kaimorse}}&lt;br /&gt;
{{Poké|369|Relicanth}}&lt;br /&gt;
{{Poké|370|Lovdisc}}&lt;br /&gt;
{{Poké|373|Drattak}}&lt;br /&gt;
{{Poké|375|Métang}}&lt;br /&gt;
{{Poké|376|Métalosse}}&lt;br /&gt;
{{Poké|377|Regirock}}&lt;br /&gt;
{{Poké|378|Regice}}&lt;br /&gt;
{{Poké|379|Registeel}}&lt;br /&gt;
{{Poké|380|Latias}}&lt;br /&gt;
{{Poké|381|Latios}}&lt;br /&gt;
{{Poké|382|Kyogre}}&lt;br /&gt;
{{Poké|383|Groudon}}&lt;br /&gt;
{{Poké|384|Rayquaza}}&lt;br /&gt;
{{Poké|389|Torterra}}&lt;br /&gt;
{{Poké|392|Simiabraz}}&lt;br /&gt;
{{Poké|395|Pingoléon}}&lt;br /&gt;
{{Poké|408|Kranidos}}&lt;br /&gt;
{{Poké|409|Charkos}}&lt;br /&gt;
{{Poké|410|Dinoclier}}&lt;br /&gt;
{{Poké|411|Bastiodon}}&lt;br /&gt;
{{Poké|413|Cheniselle|f-init=s|f-nom=Cape Sol}}&lt;br /&gt;
{{Poké|423|Tritosor}}&lt;br /&gt;
{{Poké|436|Archéomire}}&lt;br /&gt;
{{Poké|437|Archéodong}}&lt;br /&gt;
{{Poké|443|Griknot}}&lt;br /&gt;
{{Poké|444|Carmache}}&lt;br /&gt;
{{Poké|445|Carchacrok}}&lt;br /&gt;
{{Poké|446|Goinfrex}}&lt;br /&gt;
{{Poké|447|Riolu}}&lt;br /&gt;
{{Poké|448|Lucario}}&lt;br /&gt;
{{Poké|449|Hippopotas}}&lt;br /&gt;
{{Poké|450|Hippodocus}}&lt;br /&gt;
{{Poké|452|Drascore}}&lt;br /&gt;
{{Poké|453|Cradopaud}}&lt;br /&gt;
{{Poké|454|Coatox}}&lt;br /&gt;
{{Poké|458|Babimanta}}&lt;br /&gt;
{{Poké|460|Blizzaroi}}&lt;br /&gt;
{{Poké|463|Coudlangue}}&lt;br /&gt;
{{Poké|464|Rhinastoc}}&lt;br /&gt;
{{Poké|465|Bouldeneu}}&lt;br /&gt;
