Fléau/Génération 2
Apparence
< Fléau
(Redirigé depuis Gigotage/Génération 2)
Effet[modifier]
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Fléau inflige des dégâts en fonction des PV restants du lanceur : moins il en a, plus la capacité est puissante. Elle fonctionne sur le même principe que Contre.
| PV restants du lanceur |
Puissance |
|---|---|
| 71% - 100% | 20 |
| 36% - 70% | 40 |
| 21% - 35% | 80 |
| 11% - 20% | 100 |
| 5% - 10% | 150 |
| 1 PV - 4% | 200 |
Descriptions[modifier]
- Pokémon Or, Argent et Cristal
- Puissant si PV du lanceur faibles.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
| Générations | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Par montée en niveau[modifier]
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0118 Poissirène | N.24 | 0119 Poissoroy | N.24 | 0129 Magicarpe | N.30 |
0170 Loupio | N.13 | 0171 Lanturn | N.13 | 0185 Simularbre | N.10 |
0231 Phanpy | N.17 | 0232 Donphan | N.17 | ||
Par reproduction[modifier]
| Pokémon | Parent(s) possible(s) |
|---|---|
0007 Carapuce | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0027 Sabelette0037 Goupix0133 Évoli | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0043 Mystherbe0114 Saquedeneu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0046 Paras | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0083 Canarticho | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0084 Doduo | ![]() ![]() ![]() |
0095 Onix | ![]() ![]() ![]() |
0098 Krabby | ![]() ![]() ![]() ![]() |
0116 Hypotrempe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0127 Scarabrute0204 Pomdepik0214 Scarhino | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0140 Kabuto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0152 Germignon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0211 Qwilfish | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Par Événement[modifier]
| Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
0041 Nosferapti | New York City Pokémon Center | 0086 Otaria | New York City Pokémon Center | ||
Lors d'un stade d'évolution antérieur[modifier]
| Pokémon | Pré-évolution | Méthode d'apprentissage |
|---|---|---|
0008 Carabaffe | 0007 Carapuce | Reproduction |
0009 Tortank | 0007 Carapuce | Reproduction |
0028 Sablaireau | 0028 Sablaireau | Reproduction |
0038 Feunard | 0037 Goupix | Reproduction |
0042 Nosferalto | 0041 Nosferapti | Évènement |
0044 Ortide | 0043 Mystherbe | Reproduction |
0045 Rafflesia | 0043 Mystherbe | Reproduction |
0047 Parasect | 0046 Paras | Reproduction |
0085 Dodrio | 0084 Doduo | Reproduction |
0087 Lamantine | 0086 Otaria | Évènement |
0117 Hypocéan | 0116 Hypotrempe | Reproduction |
0130 Léviator | 0129 Magicarpe | Montée en niveau |
0134 Aquali | 0133 Évoli | Reproduction |
0135 Voltali | 0133 Évoli | Reproduction |
0136 Pyroli | 0133 Évoli | Reproduction |
0141 Kabutops | 0140 Kabuto | Reproduction |
0153 Macronium | 0152 Germignon | Reproduction |
0154 Méganium | 0152 Germignon | Reproduction |
0169 Nostenfer | 0041 Nosferapti | Évènement |
0182 Joliflor | 0043 Mystherbe | Reproduction |
0196 Mentali | 0133 Évoli | Reproduction |
0197 Noctali | 0133 Évoli | Reproduction |
0205 Foretress | 0204 Pomdepik | Reproduction |
0208 Steelix | 0095 Onix | Reproduction |
0230 Hyporoi | 0116 Hypotrempe | Reproduction |






















































