Aller au contenu

CT026

De Poképédia
(Redirigé depuis CT26)

CT025 CT026 CT027

La CT026 (CT26 avant Pokémon Écarlate et Violet) existe depuis la première génération, et a contenu cinq capacités différentes au fil des générations :

Première génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
SéismeSolPhysique100100 %10
JeuEmplacementAchatVente
RBJSylphe SARL2000 Pokédollar
Pokémon aptes
0006 0009 0023 0024 0027 0028
0031 0034 0050 0051 0061 0062
0066 0067 0068 0074 0075 0076
0079 0080 0095 0104 0105 0108
0111 0112 0115 0128 0143 0151

Deuxième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
SéismeSolPhysique100100 %10
JeuEmplacementAchatVente
OACRoute Victoire1500 Pokédollar
Pokémon aptes
0006 0009 0023 0024 0027 0028
0031 0034 0050 0051 0061 0062
0066 0067 0068 0074 0075 0076
0079 0080 0095 0104 0105 0108
0111 0112 0115 0128 0142 0143
0151 0154 0157 0160 0185 0186
0194 0195 0199 0203 0208 0213
0214 0216 0217 0219 0220 0221
0222 0231 0232 0234 0241 0246
0247 0248 0249 0250

Troisième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharmeBlocage
SéismeSolPhysique100100 %10Robustesse♥♥♥
JeuEmplacementAchatVente
RSECaverne Fondmer (la CS Plongée est nécessaire), RamassageE1500 Pokédollar
RFVFPrix pour avoir battu Giovanni à l'Arène de Jadielle1500 Pokédollar
ColoLaboratoire de Pokémon Obscurs1500 Pokédollar
XDRepaire Ombre1500 Pokédollar
Pokémon aptes
0006 0009 0023 0024 0027 0028
0031 0034 0050 0051 0056 0057
0061 0062 0066 0067 0068 0074
0075 0076 0079 0080 0095 0104
0105 0106 0107 0108 0111 0112
0113 0115 0127 0128 0130 0142
0143 0149 0150 0151 0154 0157
0160 0185 0186 0194 0195 0199
0203 0204 0205 0206 0207 0208
0209 0210 0213 0214 0216 0217
0219 0220 0221 0222 0226 0231
0232 0234 0236 0237 0241 0242
0246 0247 0248 0249 0250 0254
0257 0259 0260 0288 0289 0294
0295 0296 0297 0299 0304 0305
0306 0319 0320 0321 0322 0323
0328 0329 0330 0334 0336 0337
0338 0339 0340 0343 0344 0346
0348 0356 0357 0362 0363 0364
0365 0369 0370 0373 0375 0376
0377 0378 0379 0380 0381 0382
0383 0384

Quatrième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharme
SéismeSolPhysique100100 %10Robustesse♥♥
JeuEmplacementAchatVente
DPPGrotte Revêche, Tour de Combat, Ramassage, Pokémon Battle Revolution80 PCo1500 Pokédollar
HGSSZone de Combat, Ramassage, Route Victoire80 PCo1500 Pokédollar
PBRBoutique après avoir remporté la première série du Challenge des maîtres (Après l'avoir achetée, la capsule doit être transférée dans un jeu DS de la quatrième génération pour pouvoir être utilisée)12 000 Pokécoupons
Pokémon aptes
0003 0006 0009 0023 0024 0027
0028 0031 0034 0050 0051 0056
0057 0061 0062 0066 0067 0068
0074 0075 0076 0079 0080 0095
0104 0105 0106 0107 0108 0111
0112 0113 0115 0127 0128 0130
0142 0143 0149 0150 0151 0154
0157 0160 0185 0186 0194 0195
0199 0203 0204 0205 0206 0207
0208 0209 0210 0213 0214 0216
0217 0219 0220 0221 0222 0226
0231 0232 0234 0236 0237 0241
0242 0246 0247 0248 0249 0250
0254 0257 0259 0260 0288 0289
0294 0295 0296 0297 0299 0304
0305 0306 0317 0319 0320 0321
0322 0323 0324 0328 0329 0330
0334 0336 0337 0338 0339 0340
0343 0344 0346 0348 0356 0357
0362 0363 0364 0365 0369 0370
0373 0375 0376 0377 0378 0379
0380 0381 0382 0383 0384 0389
0392 0395 0408 0409 0410 0411
0413
Cheniselle
Cape Sable
0423 0436 0437 0443 0444
0445 0446 0447 0448 0449 0450
0452 0453 0454 0458 0460 0463
0464 0465 0466 0467 0472 0473
0475 0476 0477 0483 0484 0485
0486 0487 0493

Cinquième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
SéismeSolPhysique100100 %10
JeuEmplacementAchatVente
NBChâteau Enfoui
N2B2Route 15
Pokémon aptes
0003 0006 0009 0023 0024 0027
0028 0031 0034 0050 0051 0056
0057 0061 0062 0066 0067 0068
0074 0075 0076 0079 0080 0095
0104 0105 0106 0107 0108 0111
0112 0113 0115 0127 0128 0130
0142 0143 0149 0150 0151 0154
0157 0160 0185 0186 0194 0195
0199 0203 0204 0205 0206 0207
0208 0209 0210 0213 0214 0216
0217 0219 0220 0221 0222 0226
0231 0232 0234 0236 0237 0241
0242 0246 0247 0248 0249 0250
0254 0257 0259 0260 0288 0289
0294 0295 0296 0297 0299 0304
0305 0306 0317 0319 0320 0321
0322 0323 0324 0328 0329 0330
0334 0336 0337 0338 0339 0340
0343 0344 0346 0348 0356 0357
0362 0363 0364 0365 0369 0370
0373 0375 0376 0377 0378 0379
0380 0381 0382 0383 0384 0389
0392 0395 0408 0409 0410 0411
0413
Cheniselle
Cape Sable
0423 0436 0437 0443 0444
0445 0446 0447 0448 0449 0450
0452 0453 0454 0458 0460 0463
0464 0465 0466 0467 0472 0473
0475 0476 0477 0483 0484 0485
0486 0487 0493 0500 0524 0525
0526 0529 0530 0534 0537 0538
0539 0545 0551 0552 0553 0555
0557 0558 0564 0565 0566 0567
0612 0618 0621 0622 0623 0626
0635 0639 0645

Sixième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPPType concoursCharmeBlocage
SéismeSolPhysique100100 %10Robustesse♥♥
JeuEmplacementAchatVente
XYRoute 22
ROSACaverne Fondmer (nécessite Surf et Plongée)
Pokémon aptes
0003 0006 0009 0023 0024 0027
0028 0031 0034 0050 0051 0056
0057 0061 0062 0066 0067 0068
0074 0075 0076 0079 0080 0095
0104 0105 0106 0107 0108 0111
0112 0113 0115 0127 0128 0130
0142 0143 0149 0150 0151 0154
0157 0160 0185 0186 0194 0195
0199 0203 0204 0205 0206 0207
0208 0209 0210 0213 0214 0216
0217 0219 0220 0221 0222 0226
0231 0232 0234 0236 0237 0241
0242 0246 0247 0248 0249 0250
0254 0257 0259 0260 0288 0289
0294 0295 0296 0297 0299 0304
0305 0306 0317 0319 0320 0321
0322 0323 0324 0328 0329 0330
0334 0336 0337 0338 0339 0340
0343 0344 0346 0348 0356 0357
0362 0363 0364 0365 0369 0370
0373 0375 0376 0377 0378 0379
0380 0381 0382 0383 0384 0389
0392 0395 0408 0409 0410 0411
0413
Cheniselle
Cape Sable
0423 0436 0437 0443 0444
0445 0446 0447 0448 0449 0450
0452 0453 0454 0458 0460 0463
0464 0465 0466 0467 0472 0473
0475 0476 0477 0483 0484 0485
0486 0487 0493 0500 0524 0525
0526 0529 0530 0534 0537 0538
0539 0545 0551 0552 0553 0555
0557 0558 0564 0565 0566 0567
0612 0618 0621 0622 0623 0626
0635 0639 0645 0652 0659 0660
0673 0675 0688 0689 0696 0697
0699 0706 0709 0713 0718

Septième génération

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
SéismeSolPhysique100100 %10
JeuEmplacementAchatVente
SLDans un renfoncement au sud-est peu après l'entrée de la Caverne Coda (nécessite la Poké Monture Tauros)
USULDans un renfoncement au sud-est peu après l'entrée de la Caverne Coda (nécessite la Poké Monture Tauros)
Pokémon aptes
0003 0006 0009 0023 0024 0027
0027
Sabelette
Forme d'Alola
0028 0028
Sablaireau
Forme d'Alola
0031 0034 0050
0050
Taupiqueur
Forme d'Alola
0051 0051
Triopikeur
Forme d'Alola
0056 0057 0061
0062 0066 0067 0068 0074 0074
Racaillou
Forme d'Alola
0075 0075
Gravalanch
Forme d'Alola
0076 0076
Grolem
Forme d'Alola
0079 0080
0095 0103
Noadkoko
Forme d'Alola
0104 0105 0105
Ossatueur
Forme d'Alola
0106
0107 0108 0111 0112 0113 0115
0127 0128 0130 0142 0143 0149
0150 0151 0154 0157 0160 0185
0186 0194 0195 0199 0203 0204
0205 0206 0207 0208 0209 0210
0213 0214 0216 0217 0219 0220
0221 0222 0226 0231 0232 0234
0236 0237 0241 0242 0247 0248
0249 0250 0254 0257 0259 0260
0288 0289 0294 0295 0296 0297
0299 0304 0305 0306 0317 0319
0320 0321 0322 0323 0324 0328
0329 0330 0334 0336 0337 0338
0340 0339 0343 0344 0346 0348
0356 0357 0362 0363 0364 0365
0369 0373 0375 0376 0377 0378
0379 0380 0381 0382 0383 0384
0389 0392 0395 0408 0409 0410
0411 0413
Cheniselle
Cape Sable
0423 0436 0437 0443
0444 0445 0446 0447 0448 0449
0450 0452 0453 0454 0458 0460
0463 0464 0465 0466 0467 0472
0473 0475 0476 0477 0483 0484
0485 0486 0487 0493 0500 0524
0525 0526 0530 0534 0537 0538
0539 0545 0551 0552 0553 0555
0557 0558 0564 0565 0566 0567
0612 0618 0621 0622 0623 0626
0635 0639 0645 0652 0659 0660
0673 0675 0688 0689 0696 0697
0699 0706 0709 0713 0718 0721
0727 0734 0735 0739 0740 0746
0749 0750 0759 0760 0765 0766
0769 0770 0774 0775 0776 0780
0781 0782 0783 0784 0791 0794
0797 0799 0800 0805

Septième génération - Let's Go, Pikachu et Évoli

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Direct ToxikPoisonPhysique80100 %20
JeuEmplacementAchatVente
LGPECéladopole, donnée par l'homme qui se trouve derrière le bassin
Pokémon aptes
0015 0023 0024 0027 0027
Sabelette
Forme d'Alola
0028
0028
Sablaireau
Forme d'Alola
0029 0030 0031 0032 0033
0034 0056 0057 0062 0066 0067
0068 0072 0073 0078 0083 0088
0088
Tadmorv
Forme d'Alola
0089 0089
Grotadmorv
Forme d'Alola
0091 0093 0094
0106 0111 0112 0118 0119 0150
0151

Huitième génération - Épée et Bouclier

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
GrimaceNormalStatut100 %10
JeuEmplacementAchatVente
EBMine de Galar
Pokémon aptes
0004 0005 0006 0066 0067 0068
0111 0112 0092 0093 0094 0130
0136 0246 0247 0248 0434 0435
0451 0452 0464 0473 0532 0533
0534 0550 0559 0560 0563 0588
0589 0610 0611 0612 0624 0625
0627 0628 0629 0630 0633 0634
0635 0710 0711 0766 0782 0783
0784 0772 0773

Huitième génération - Diamant Étincelant et Perle Scintillante

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
SéismeSolPhysique100100 %10
JeuEmplacementAchatVente
DEPSGrotte des Égarés, Parc des Combats, Grands Souterrains (marchands L)80 PCo1 500 Pokédollar
Pokémon aptes
0003 0006 0009 0023 0024 0027
0028 0031 0034 0050 0051 0056
0057 0061 0062 0066 0067 0068
0074 0075 0076 0079 0080 0095
0104 0105 0106 0107 0108 0111
0112 0113 0115 0127 0128 0130
0142 0143 0149 0150 0151 0154
0157 0160 0185 0186 0194 0195
0199 0203 0204 0205 0206 0207
0208 0209 0210 0213 0214 0216
0217 0219 0220 0221 0222 0226
0231 0232 0234 0236 0237 0241
0242 0246 0247 0248 0249 0250
0254 0257 0259 0260 0288 0289
0294 0295 0296 0297 0299 0304
0305 0306 0317 0319 0320 0321
0322 0323 0324 0328 0329 0330
0334 0336 0337 0338 0339 0340
0343 0344 0346 0348 0356 0357
0362 0363 0364 0365 0369 0370
0373 0375 0376 0377 0378 0379
0380 0381 0382 0383 0384 0389
0392 0395 0408 0409 0410 0411
0413
Cheniselle
Cape Sable
0423 0436 0437 0443 0444
0445 0446 0447 0448 0449 0450
0452 0453 0454 0458 0460 0463
0464 0465 0466 0467 0472 0473
0475 0476 0477 0483 0484 0485
0486 0487 0493

Neuvième génération - Écarlate et Violet

VignetteCapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Queue-PoisonPoisonPhysique50100 %25
JeuEmplacementAchatVente
EVCuencia, Mont Nappé, Zone Est n° 1800 Pokédollar
Fabricable à la Machine à CT après avoir vaincu Brome pour 800 PL et avec les échantillons suivants :
Croc de Séviper ×3, Encre de Gribouraigne ×3
Pokémon aptes
0023 0024 0151 0194
Axoloto
Forme de Paldea
0206 0207
0211 0211
Qwilfish
Forme de Hisui
0215
Farfuret
Forme de Hisui
0336 0434 0435
0472 0690 0691 0706 0757 0758
0843 0844 0849 0890 0903 0904
0945 0980 0982 1014 1016

Neuvième génération - Légendes Pokémon ZA

CapacitéTypeCatégoriePuissancePrécisionPP
Éco-SphèrePlanteSpécial90100 %10
JeuEmplacementAchatVente
LPZASur les toits du Parc Montprélasse à Valcyan.
Pokémon aptes
0001 0002 0003 0063 0064 0065
0069 0070 0071 0092 0093 0094
0152 0153 0154 0282 0302 0315
0406 0407 0459 0460 0470 0475
0511 0512 0587 0607 0608 0609
0650 0651 0652 0666 0669 0670
0671 0672 0673 0677 0678 0682
0683 0684 0685 0708 0709 0710
0711 0780

Voir aussi

[modifier]
Capsules Techniques
Listes des CT par génération : 1re2e3e4e5e6e7e8e9e
  00 001 002 003 004 005 006 007 008 009
010 011 012 013 014 015 016 017 018 019
020 021 022 023 024 025 026 027 028 029
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039
040 041 042 043 044 045 046 047 048 049
050 051 052 053 054 055 056 057 058 059
060 061 062 063 064 065 066 067 068 069
070 071 072 073 074 075 076 077 078 079
080 081 082 083 084 085 086 087 088 089
090 091 092 093 094 095 096 097 098 099
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
110 111 112 113 114 115 116 117 118 119
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
140 141 142 143 144 145 146 147 148 149
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
160 161 162 163 164 165 166 167 168 169
170 171 172 173 174 175 176 177 178 179
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
200 201 202 203 204 205 206 207 208 209
210 211 212 213 214 215 216 217 218 219
220 221 222 223 224 225 226 227 228 229
CT Fée
Capsules Secrètes
Listes des CS par génération : 1re2e3e4e5e6e
01 02 03 04 05 06 07 08
Disques Techniques
Listes des DT par génération : 8e
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99