CT25
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
La CT25 existe depuis la première génération, et a contenu trois capacités différentes au fil des générations :
- Fatal-Foudre de la première à la sixième génération et dans les jeux Pokémon Soleil et Lune et Pokémon Ultra-Soleil et Ultra-Lune ;
- Cascade dans Pokémon : Let's Go, Pikachu et Let's Go, Évoli ;
- Abri dans Pokémon Épée et Bouclier.
Sommaire
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|
Fatal-Foudre | ![]() | ![]() | 120 | 70 % | 10 |
Jeu | Emplacement | Achat | Vente | ||
RBJ | Centrale (Route 10, nécessite Surf) | — | 2 500 ![]() | ||
Pokémon aptes | |||||
019 ![]() | 020 ![]() | 025 ![]() | 026 ![]() | 029 ![]() | 030 ![]() |
031 ![]() | 032 ![]() | 033 ![]() | 034 ![]() | 035 ![]() | 036 ![]() |
039 ![]() | 040 ![]() | 052 ![]() | 053 ![]() | 056 ![]() | 057 ![]() |
081 ![]() | 082 ![]() | 088 ![]() | 089 ![]() | 092 ![]() | 093 ![]() |
094 ![]() | 100 ![]() | 101 ![]() | 108 ![]() | 109 ![]() | 110 ![]() |
111 ![]() | 112 ![]() | 113 ![]() | 115 ![]() | 120 ![]() | 121 ![]() |
122 ![]() | 125 ![]() | 128 ![]() | 130 ![]() | 131 ![]() | 135 ![]() |
137 ![]() | 143 ![]() | 145 ![]() | 147 ![]() | 148 ![]() | 149 ![]() |
150 ![]() | 151 ![]() |
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|
Fatal-Foudre | ![]() | ![]() | 120 | 70 % | 10 |
Jeu | Emplacement | Achat | Vente | ||
OAC | Casino de Doublonville | 5 500 jetons | 1 000 ![]() | ||
Pokémon aptes | |||||
019 ![]() | 020 ![]() | 025 ![]() | 026 ![]() | 029 ![]() | 030 ![]() |
031 ![]() | 032 ![]() | 033 ![]() | 034 ![]() | 035 ![]() | 036 ![]() |
039 ![]() | 040 ![]() | 052 ![]() | 053 ![]() | 056 ![]() | 057 ![]() |
081 ![]() | 082 ![]() | 088 ![]() | 089 ![]() | 092 ![]() | 093 ![]() |
094 ![]() | 100 ![]() | 101 ![]() | 108 ![]() | 109 ![]() | 110 ![]() |
111 ![]() | 112 ![]() | 113 ![]() | 115 ![]() | 120 ![]() | 121 ![]() |
122 ![]() | 125 ![]() | 128 ![]() | 130 ![]() | 131 ![]() | 135 ![]() |
137 ![]() | 143 ![]() | 145 ![]() | 147 ![]() | 148 ![]() | 149 ![]() |
150 ![]() | 151 ![]() | 170 ![]() | 171 ![]() | 172 ![]() | 179 ![]() |
180 ![]() | 181 ![]() | 190 ![]() | 200 ![]() | 203 ![]() | 206 ![]() |
209 ![]() | 210 ![]() | 233 ![]() | 239 ![]() | 242 ![]() | 243 ![]() |
249 ![]() | 250 ![]() |
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|
Cascade | ![]() | ![]() | 80 | 100 % | 15 |
Jeu | Emplacement | Achat | Vente | ||
LGPÉ | Centre Commercial de Céladopole | 30 000 ![]() | — | ||
Pokémon aptes | |||||
007 ![]() | 008 ![]() | 009 ![]() | 054 ![]() | 055 ![]() | 060 ![]() |
061 ![]() | 062 ![]() | 072 ![]() | 073 ![]() | 086 ![]() | 087 ![]() |
116 ![]() | 117 ![]() | 118 ![]() | 119 ![]() | 120 ![]() | 121 ![]() |
130 ![]() | 131 ![]() | 134 ![]() | 138 ![]() | 139 ![]() | 140 ![]() |
141 ![]() | 147 ![]() | 148 ![]() | 149 ![]() | 151 ![]() |
Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP |
---|---|---|---|---|---|
Abri | ![]() | ![]() | — | — | 10 |
Jeu | Emplacement | Achat | Vente | ||
ÉB | Motorby, en vente au Centre Pokémon Ouest | 10 000 ![]() | — | ||
Pokémon aptes | |||||
Tout Pokémon pouvant apprendre une capacité par capsule peut apprendre Abri. |
Voir aussi[modifier]
|
|||
| |||
|