Boutefeu

De Poképédia
{{{nom}}}
Fichier:Boutefeu.gif
Nom japonais ??
Nom anglais ??
Apparition Non renseignée
Combats
Type ??
Catégorie ??
PP ??
Puissance ??
Précision ??
Cible
Adversaire Adversaire Adversaire
Lanceur Allié Allié
N'importe quel Pokémon adjacent au lanceur
Particularités
  • Pas de contact avec le Pokémon adverse
Influences
Effet hors combat Aucun
Données de concours
Concours Description non renseignée
?? ?? ??
Super Concours Description non renseignée
?? ??
Concours Live Description non renseignée
?? ?? ??

Boutefeu est une attaque offensive de type Feu introduite dans la quatrième génération.

Description

Boutefeu inflige des dégâts, le lanceur reçoit des dégâts de recul égaux à 1/3 des dégâts infligé par l'attaque.

Pokémon apprenant l'attaque

Génération IV

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
006 006 Dracaufeu N.66
058 058 Caninos N.48
077 077 Ponyta N.48
N.46
078 078 Galopa N.58
N.56
256 256 Galifeu N.54
257 257 Braségali N.66
391 391 Chimpenfeu N.49
392 392 Simiabraz N.57


Par reproduction

Pokémon Père(s) possible(s)
004 004 Salamèche 004005006
037 037 Goupix 058059077078155156157235256257391392
058 058 Caninos 037038077078155156157235256257391392
155 155 Héricendre 037038058059077078235256257391392
240 240 Magby 391392


Par évènement

Pokémon Niveau Obtention
244 244 Entei N.30 Entei Chromatique


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
005 005 Reptincel 004 004 Salamèche Reproduction
038 038 Feunard 037 037 Goupix Reproduction
059 059 Arcanin 058 058 Caninos Montée en niveau / Reproduction
126 126 Magmar 240 240 Magby Reproduction
156 156 Feurisson 155 155 Héricendre Reproduction
157 157 Typhlosion 155 155 Héricendre Reproduction
467 467 Maganon 240 240 Magby Reproduction


Génération V

Par montée en niveau

Pokémon Niveau
006 006 Dracaufeu N.77
058 058 Caninos N.56
077 077 Ponyta N.49
078 078 Galopa N.49
256 256 Galifeu N.54
257 257 Braségali N.66
391 391 Chimpenfeu N.56
392 392 Simiabraz N.68
494 494 Victini N.73
498 498 Gruikui N.43
499 499 Grotichon N.52
500 500 Roitiflam N.62
554 554 Darumarond N.33
555 555 Darumacho N.33
636 636 Pyronille N.100


Par reproduction

Pokémon Père(s) possible(s)
004 004 Salamèche 004005006
037 037 Goupix 058059077078155156157235256257391392498499500554555
058 058 Caninos 037038077078155156157235256257391392498499500554555
155 155 Héricendre 037038058059077078235256257391392498499500554555
240 240 Magby 391392


Lors d'un stade d'évolution antérieur

Pokémon Pré-évolution requise Mode d'apprentissage
005 005 Reptincel 004 004 Salamèche Reproduction
038 038 Feunard 037 037 Goupix Reproduction
059 059 Arcanin 058 058 Caninos Montée en niveau / Reproduction
126 126 Magmar 240 240 Magby Reproduction
156 156 Feurisson 155 155 Héricendre Reproduction
157 157 Typhlosion 155 155 Héricendre Reproduction
467 467 Maganon 240 240 Magby Reproduction
637 637 Pyrax 636 636 Pyronille Montée en niveau


Dans le dessin animé

pl:Flare Blitz pt:Flare Blitz